Kreisliga 2003/04

Übersicht Aktueller Spieltag Ergebnisse Matrix Tabellen Torschützen Statistik

Allgemeine Statistik - Stand: 12.6.2004

Ergebnisverteilung
Spiele: 182Heimsiege: 86Unentschieden: 36 Auswärtssiege: 60
Tore Elfmeter
Gesamt: 616Schnitt/Spiel: 3.38 Gesamt: 54verschossen: 0Quote: 100%
Zuschauerzahlen
Gesamt: 15.745Schnitt/Spiel: 90Auslastung: 58%
Rekord: 280 bei VfL Reumtengrün I - FC Werda I
Minusrekord: 30 bei VFC Reichenbach I - FC Werda I

Zuschauertabelle - Stand: 6.6.2004

Pl.Verein SpieleAusl.Schnitt   Gesamt RekordMinusAuswärts
1.VfL Reumtengrün I12 49%1381.655 2808097
2.1. FC Rodewisch I13 54%1081.410 20060108
3.SV G/W Wernesgrün I12 40%1081.300 2705087
4.SV G/W Tannenbergsthal I12 72%1011.215 1405086
5.SV Turbine Bergen I13 71%1001.305 1407078
6.SG Reuth I13 66%921.190 1407099
7.SpVgg. Falkenstein12 75%901.075 12060105
8.FC Werda I12 68%891.070 13050105
9.SpVgg. Heinsdorfergrund 13 53%801.035 1504075
10.TSG Bau Hammerbrücke I13 53%801.045 1504580
11.SV Grünbach I13 62%74965 1204597
12.Reichenbacher FC II12 76%72870 955082
13.SV Coschütz I12 71%71855 1005083
14.VFC Reichenbach I12 48%63755 1303084
Seitenanfang

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 22.06.2004