Spieltag Kreisliga 2003/04

Übersicht Aktueller Spieltag Ergebnisse Matrix Tabellen Torschützen Statistik
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

26. Spieltag


Samstag, 12.6.2004  
SV Coschütz I - 1. FC Rodewisch I 1 : 0    
SV G/W Tannenbergsthal I - SV Turbine Bergen I 2 : 1    
Reichenbacher FC II - SG Reuth I 1 : 0    
SV G/W Wernesgrün I - SpVgg. Heinsdorfergrund 2 : 0    
SpVgg. Falkenstein - VFC Reichenbach I 8 : 2    
FC Werda I - TSG Bau Hammerbrücke I 5 : 1    
VfL Reumtengrün I - SV Grünbach I 0 : 2    

Tabelle nach dem 26. Spieltag

Pl.   VereinSpiele    S U NTordiff.Torverhältnis Pkt.         Heim        Auswärts
1. (1.) FC Werda I262123 5679:2365  45:8  34  34:15  31
2. (2.) SG Reuth I261745 2066:4655  37:26  28  29:20  27
3. (3.) VfL Reumtengrün I261628 3768:3150  36:12  27  32:19  23
4. (5.) SV G/W Wernesgrün I2610106 1249:3740  25:8  27  24:29  13
5. (4.) 1. FC Rodewisch I261169 843:3539  23:19  21  20:16  18
6. (6.) SV Coschütz I261079 840:3237  20:12  17  20:20  20
7. (8.) SV Grünbach I2610610 -438:4236  21:21  18  17:21  18
8. (9.) SV G/W Tannenbergsthal I269710 -529:3434  18:23  18  11:11  16
9. (10.) Reichenbacher FC II2610412 -1635:5134  18:13  24  17:38  10
10. (7.) SpVgg. Heinsdorfergrund 269611 840:3233  24:18  16  16:14  17
11. (11.) SV Turbine Bergen I268513 -1733:5029  20:15  22  13:35  7
12. (12.) SpVgg. Falkenstein267613 -1244:5627  34:23  21  10:33  6
13. (13.) TSG Bau Hammerbrücke I264616 -4030:7018  22:33  12  8:37  6
14. (14.) VFC Reichenbach I264121 -5522:7713  11:31  9  11:46  4
Seitenanfang

Spiel-Statistiken

Seitenanfang
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 22.06.2004