| Sonntag, 10.01.2010 | 13:16 | 09 | SpG. Rodewisch/Wernesgrün - SG Neustadt | 7:2 | |||
| Sonntag, 10.01.2010 | 13:33 | 10 | Reichenbacher FC - SpG. Kottengrün/Tirpersdorf | 1:4 | |||
| Spielfrei: VfB Lengenfeld | |||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Reichenbacher FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 15 | : | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 6 |
| 2. | (3.) | SpG. Rodewisch/Wernesgrün | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | : | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | : | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
| 3. | (2.) | VfB Lengenfeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | : | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | : | 7 | 7 |
| 4. | (4.) | SpG. Kottengrün/Tirpersdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | : | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 6 |
| 5. | (5.) | SG Neustadt | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 4 | : | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | 0 |
| Generiert mit Professional League 2006 |