Kreispokal Senioren Ü 35 2010 (Stand 04.06.2010)

Ergebnisse und Tabelle

Kreispokal Senioren Ü 35 - Gruppe A

5. Spieltag

  Freitag, 04.06.2010 18:00 13 SG Pfaffengrün - BSV 53 Irfersgrün 4:2    
  Freitag, 04.06.2010 18:00 14 Reichenbacher FC - VfB Lengenfeld 4:2    
  Freitag, 04.06.2010 18:00 15 SV Bobenneukirchen - BC Erlbach 4:0    
P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (2.) SG Pfaffengrün 5 4 0 1 4 14 : 10 12 2 2 0 0 6 : 3 6 3 2 0 1 8 : 7 6
2. (3.) SV Bobenneukirchen 5 3 1 1 8 14 : 6 10 3 3 0 0 11 : 2 9 2 0 1 1 3 : 4 1
3. (4.) Reichenbacher FC 5 3 0 2 11 20 : 9 9 3 3 0 0 18 : 3 9 2 0 0 2 2 : 6 0
4. (1.) BSV 53 Irfersgrün 5 3 0 2 4 13 : 9 9 2 2 0 0 3 : 1 6 3 1 0 2 10 : 8 3
5. (5.) BC Erlbach 5 1 0 4 -21 7 : 28 3 3 1 0 2 7 : 15 3 2 0 0 2 0 : 13 0
6. (6.) VfB Lengenfeld 5 0 1 4 -6 8 : 14 1 2 0 1 1 3 : 4 1 3 0 0 3 5 : 10 0

Kreispokal Senioren Ü 35 - Gruppe B

5. Spieltag

  Freitag, 04.06.2010 18:00 13 SpG. Rodewisch/Wernesgrün - FSV Mylau 8:1    
  Freitag, 04.06.2010 18:00 14 VfB Plauen Nord - FSV Treuen 8:1    
  Freitag, 04.06.2010 18:00 15 VFC Adorf - SpG. Unterlosa/Wacker Plauen 9:1    
P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (1.) SpG. Rodewisch/Wernesgrün 5 4 0 1 10 18 : 8 12 2 2 0 0 10 : 2 6 3 2 0 1 8 : 6 6
2. (2.) VFC Adorf 5 3 0 2 11 19 : 8 9 3 3 0 0 17 : 3 9 2 0 0 2 2 : 5 0
3. (4.) VfB Plauen Nord 5 3 0 2 3 14 : 11 9 3 2 0 1 11 : 6 6 2 1 0 1 3 : 5 3
4. (3.) FSV Treuen 5 2 0 3 -5 9 : 14 6 2 1 0 1 4 : 3 3 3 1 0 2 5 : 11 3
5. (5.) SpG. Unterlosa/Wacker Plauen 5 1 1 3 -9 7 : 16 4 3 1 1 1 5 : 5 4 2 0 0 2 2 : 11 0
6. (6.) FSV Mylau 5 1 1 3 -10 5 : 15 4 2 1 0 1 3 : 3 3 3 0 1 2 2 : 12 1

Endspiel - Endspiel

1. Spieltag

  Sonntag, 20.06.2010 13:30   SG Pfaffengrün - SpG. Rodewisch/Wernesgrün